序号 | 论文题目 | 申报作者 | 作者排名 | 发表期刊 | 发表时间 (期号) |
类别 |
1 | Selection of energy performance contracting business models: A behavioral decision-making approach | 秦全德 梁福琪 李丽 |
一 二(学生) 三 |
Renewable and Sustainable Energy Reviews | 2017.05 | SCI: JCR-Q1 JIF:8.05 |
2 | Particle Swarm Optimization with Interswarm Interactive Learning Strategy | 秦全德 张庆宇 李丽 |
一 三 四 |
IEEE Transactions On Cybernetics | 2016.10 | SCI:JCR-Q1 JIF:7.384 |
3 | A Two-phase Evolutionary Approach for Compressive Sensing reconstruction. | 郭海男 | 三 | IEEE Transactions on Cybernetics | 2017.09 | SCI:JCR-Q1 JIF:7.384 |
4 | Air emissions perspective on energy efficiency: An empirical analysis of China's coastal areas | 秦全德 李欣 李丽 甄伟 |
一 二(学生) 三 四(博士后) |
Applied Energy | 2017.01 | SCI: JCR-Q1 JIF:7.182 |
5 | A multi-criteria decision analysis model for carbon emission quota allocation in China’s east coastal areas: efficiency and equity | 秦全德 刘源 李欣 |
一 二(学生) 三(学生) |
Journal of Cleaner Production | 2017.04 | SCI:JCR-Q1 JIF:5.715 |
6 | Investigating low-carbon crop production in Guangdong Province, China (1993–2013): a decoupling and decomposition analysis | 秦全德 | 二+通讯 | Journal of Cleaner Production | 2017.03 | SCI:JCR-Q1 JIF:5.715 |
7 | A Discrete Bacterial Algorithm for Feature Selection in Classification of Microarray Gene Expression Cancer Data | 牛奔 | 三+通讯 | Knowledge-Based Systems | 2017.06 | SCI:JCR-Q1 JIF:4.529 |
8 | Spatio-temporal patterns of energy consumption-related GHG emissions in China's crop production systems | 甄伟 秦全德 |
一(博士后) 二 |
Energy Policy | 2017.05 | SCI:JCR-Q1 SSCI:JCR-Q1 JIF:4.140 |
9 | A TODIM-based multi-criteria group decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers | 秦全德 梁福琪 李丽 |
一 二(学生) 三 |
Applied Soft Computing | 2017.06 | SCI: JCR-Q1 JIF:3.541 |
10 | Solving non-convex/non-smooth economic load dispatch problems via an enhanced particle swarm optimization | 秦全德 楚湘华 |
一 三+通讯 |
Applied Soft Computing | 2017.10 | SCI: JCR-Q1 JIF:3.541 |
11 | Simulation Optimization for Medical Staff Configuration at Emergency Department in Hong Kong | 郭海男 | 一 | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 2017.04 | SCI:JCR-Q1 JIF:3.502 |
12 | A Novel Bacterial Algorithm with Randomness Control for Feature Selection in Classification | 牛奔 | 二+通讯 | Neurocomputing | 2017.03 | SCI:JCR-Q1 JIF:3.317 |
13 | Empty Container Management and Coordination in Intermodal Transport | 马利军 | 三+通讯 | European Journal of Operational Research | 2017.02 | SCI:JCR-Q1 JIF:3.297 |
14 | Why do you return the favor in online knowledge communities? A study of the motivations of reciprocity | 冯元粤 | 一 | Computers in Human Behavior | 2016.10 | SSCI:JCR-Q1 JIF:2.880 |
15 | Hong Kong Hospital Authority efficiency evaluation: via a novel DEA-Malmquist model and Tobit regression model. | 郭海男 | 一 | PLoS One | 2017.09 | SCI:JCR-Q1 JIF:2.806 |
16 | Establishing interoperability among knowledge organization systems for research management:a social approach | 杨辰 | 三 | Scientometrics | 2017.09 | SSCI:JCR-Q1 JIF:2.147 |
17 | Supply chain coordination with information sharing: The informational advantage of GPOs | 周茂森 | 一 | European Journal of Operational Research | 2017.02 | SCI:JCR-Q1 SSCI:JCR-Q1 JIF:2.038 |
18 | Symbiosis-based Alternative Learning Multi-swarm Particle Swarm Optimization | 牛奔 | 一 | IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 2017.01 | SCI:JCR-Q1 JIF:1.955 |
19 | Coevolutionary Structure-Redesigned-Based Bacterial Foraging Optimization. | 牛奔 | 一 | IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 2017.08 | SCI:JCR-Q1 JIF:1.955 |
20 | Brain storm optimization algorithm: a review | 秦全德 | 二+通讯 | Artificial Intelligence Review | 2016.10 | SCI:JCR-Q2 JIF:2.627 |
21 | Public Attitudes toward Gene Therapy in China |
王荣 | 二+共同第一 | Molecular Therapy – Methods and Clinical development | 2017.09 | SCI: JCR-Q2 JIF:2.610 |
22 | How Upward Moral Comparison Influences Prosocial Behavioral Intention: Examining the Mediating Role of Guilt and the Moderating Role of Moral Identity | 王荣 | 三 | frontiers in psychology | 2017.09 | SCI: JCR-Q2 JIF:2.321 |
23 | Will materialism lead to happiness? A longitudinal analysis of the mediating role of psychological needs satisfaction. | 王荣 | 一 | Personality and Individual Differences | 2017.04 | SSCI:JCR-Q2 JIF:2.005 |
24 | Guided Chemotaxis Based Bacterial Colony Algorithm for Three-echelon Supply Chain Optimization | 牛奔 | 一 | International Journal of Computer Integrated Manufacturing | 2017.05 | SCI:JCR-Q2 JIF:1.949 |
25 | Optimal selection of different CCS technologies under CO2 reduction targets | 秦全德 | 二+通讯 | Natural Hazards | 2017.09 | SCI:JCR-Q2 JIF:1.833 |
26 | A dynamic scheduling algorithm for two-cluster tools with flexible processing times | 李鑫 | 一 | Engineering Optimization | 2017.04 Online | SCI: JCR-Q2 JIF:1.728 |
27 | Influence of Affective Auditory Stimuli on Balance Control During Static Stance | 陈星宇 | 一 | Ergonomics | 2017.01 | SSCI:JCR-Q2 SCI:JCR-Q3 JIF:1.449 |
28 | The mediating role of relatedness need satisfaction in the relationship between charitable behavior and well-being: Empirical evidence from China | 王荣 | 三+通讯 | International Journal of Psychology | 2017.01 online |
SSCI:JCR-Q2 JIF:1.276 |
29 | The impact of market size on new market entry:a contingency approach | 战歌 | 三 | European Journal of Marketing | 2017.01 | SSCI: JCR-Q3 JIF:1.333 |
30 | Optimal production planning and cap setting under cap-and-trade regulation | 豆国威 | 二 | Journal of the Operational Research Society | 2017.01 | SCI:JCR-Q3 SSCI:JCR-Q3 JIF:1.077 |
31 | Humor and workplace stress: A longitudinal comparison between Australian and Chinese employees | 王荣 | 一 | Acia Pacific Journal of Human Resources | 2017.06 online |
SSCI:JCR-Q3 JIF:0.81 |
32 | A Population-based Clustering Technique Using Particle Swam Optimization an K-means | 牛奔 | 一+通讯 | Natural Computing | 2017.03 | SCI:JCR-Q4 JIF:1.310 |
33 | Value-Added Service Investing and Pricing Strategies for a Two-Sided Platform under Investing Resource Constraint | 豆国威 | 一 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 2017.10 | SCI: JCR-Q4 JIF:0.915 |
34 | Regional container port competition in a dual gateway-port system | 马利军 | 三+通讯 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 2016.12 | SCI:JCR-Q4 JIF:0.915 |
下一篇:最后一页