2017中国城市创意指数发布,北上港深杭广位居前六

来源: 发布时间:2017-12-12 14:52:15 浏览量:
  2017年12月9日,2017中国城市创意指数(CCCI2017)在“第三届深圳管理创新对话论坛”上发布,北上港深杭广位居前六。
  2017中国城市创意指数由365bet官方开户、深圳大学文化产业研究院、深圳大学国家文化创新研究中心联合完成。作为国内首个跨城市对比的文化产业竞争力指数,中国城市创意指数已连续6年在深圳市宣传文化事业发展专项基金资助下进行研究与发布,研究成果曾获第五届“优秀皮书报告奖”三等奖,并被中华人民共和国中央人民政府官方网站转载报道。
       
  据该指数的主研者、365bet官方开户副院长、文化产业研究院副院长周志民教授介绍,尽管国内已有香港创意指数、北京创意指数、上海创意指数等,但国内尚缺乏一个可以用于横向比较的城市创意指数。为此,课题组以钻石模型、系统论等作为理论基础,提出了一个原创的中国城市创意指数(CCCI)。该模型可以量化地方政府发展文化产业的工作绩效,为文化产业管理决策提供参考依据。2017年创意指数的指标体系涵盖了要素推动力、需求拉动力、发展支撑力和产业影响力4个一级指标、11个二级指标和28个三级指标。今年的指标体系相较往年有所微调,增加了专利授权以及文化产业增加值的增长量。今年评估的对象是中国50个大中型城市(含省会城市、港澳台、直辖市、副省级城市及经济较发达的城市),其中台北、香港、澳门三个城市是首次纳入。指标原始数据来源于统计年鉴、统计公报及相关政府公开数据等权威来源。                                
  根据2017中国城市创意指数报告,大体可以得出如下的研究结论及建议:
1. 结果显示,北京、上海、香港、深圳、杭州、广州、重庆、苏州、天津、台北分别位居2017中国城市创意指数榜前十强(见附录)。
2. 相关分析显示,各大城市的CCCI与其GDP高度相关,相关系数高达0.934,这也意味着CCCI将成为GDP新的风向标和晴雨表。
3. 十九大报告当中指出的“不平衡发展”,在文化产业领域也非常凸显。总体而言,我国文化产业发展仍呈现明显的区域发展不均衡。前十名中有9个城市属华东、华南以及华北地区。西南地区的重庆表现较为抢眼,首次入榜前十,而华中地区的武汉今年却无缘前十,西北、东北地区无一城市入榜前十。从2017中国城市创意指数排名梯队来看,第一梯队、第二梯队、第三梯队的聚类中心值分别为90.53、70.24、63.93。第一梯队的聚类中心值远高于第二、第三梯队,说明中国各城市创意指数差距很大。
4.为了提高文化产业竞争力水平,每个城市在了解自身优势的同时,也要找出自己的劣势。以深圳为例,深圳在人均拥有公共图书馆图书数量(册)、每十万人专利申请授权数(份)、文化产业投入产出比(%)等指标上排名第一位,但我们可以看到,深圳人均可支配收入排名全国第12,但城镇居民教育文化娱乐服务消费支出却排名第27,甚至在城镇居民教育文化娱乐服务消费支出占全部消费的比例上,深圳排名第47。这说明深圳的文化产业面临着需求拉动力不足的问题,深圳人将钱花在教育文化娱乐方面的比例还是非常低。如何引导深圳人民加大教育文化娱乐服务消费支出,提高需求,仍然是深圳文化产业发展需要努力的方向。深圳文化事业费总额(亿元)排名第6 ,但文化事业费占财政支出比重(%)排名第47,说明在文化事业投入力度远远不够。深圳政府在未来几年应当加大文化资源的要素投入,促进文化事业发展。
近年来,我国经济发展进入新常态,经济增速虽有所减缓,但文化产业增速仍旧高于GDP增速,实现了较快发展。文化产业在经济和社会发展中的作用愈来愈凸显,成为了GDP的新风向标。中国城市创意指数通过对城市文化创意竞争力的量化评估和排名,可以使得各个城市应该分析找到优势和不足,从而确定努力方向。各个城市应该完善城市文化产业政策、提升城市文化产业竞争力。而面对地区发展不平衡,中央和地方政府都应当采取相应的措施以缩小城市差距。
附表  中国城市创意指数体系(2015-2016)
序号  
城市
中国城市创意
指数(CCCI)
产业影响力
指数(III)
要素推动力
指数(EPI)
需求拉动力
指数(DPI)
发展支撑力
指数(DSI)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 北京 96.90 94.52 103.59 99.63 97.63 94.75 88.15 89.14 94.31 92.05
2 上海 95.33 92.92 102.84 100.00 84.81 83.42 94.68 94.97 94.15 90.23
3 香港 87.04 85.91 73.06 72.38 65.33 65.16 87.82 85.25 118.82 117.19
4 深圳 82.84 81.50 84.88 81.99 81.52 78.92 74.27 74.09 85.78 86.19
5 杭州 79.11 75.80 91.64 82.75 73.88 72.11 72.84 73.43 73.62 72.35
6 广州 76.33 75.54 73.16 71.97 71.12 69.49 78.94 80.28 81.24 80.24
7 重庆 75.17 72.89 67.58 66.86 71.58 69.71 81.92 81.28 82.21 76.99
8 苏州 73.91 73.18 74.33 72.61 73.57 72.65 76.57 77.07 72.44 72.18
9 天津 73.74 72.50 71.65 70.02 71.83 70.19 74.57 74.44 76.54 75.37
10 台北 73.44 73.79 72.86 71.31 69.88 69.75 70.65 72.46 77.38 79.31
11 成都 71.68 70.22 67.56 66.92 72.96 70.30 73.74 76.14 74.34 70.80
12 武汉 71.11 70.21 71.12 69.97 67.37 66.91 71.23 72.00 73.06 71.34
13 西安 70.25 69.53 70.02 66.66 73.33 71.73 69.30 71.67 69.32 70.32
14 南京 69.54 69.48 68.28 67.57 70.48 69.93 73.14 75.63 68.64 68.32
15 青岛 68.76 68.31 67.82 66.79 67.97 67.42 70.56 71.51 69.27 68.78
16 长沙 68.63 68.46 70.91 69.69 65.42 64.87 71.35 73.00 66.81 66.97
17 宁波 68.37 68.50 64.56 64.72 69.60 69.04 71.74 73.00 70.11 70.03
18 东莞 67.90 68.24 64.45 63.92 69.28 67.68 70.32 72.54 69.63 71.03
19 佛山 67.61 68.01 65.90 65.34 67.36 66.24 69.43 71.60 68.62 69.98
20 澳门 66.92 67.60 60.13 60.02 65.77 65.38 74.94 76.40 71.11 72.86
21 温州 66.86 66.58 62.87 62.77 65.18 64.46 71.92 72.57 69.55 68.80
22 济南 66.85 67.19 66.14 65.63 67.44 66.64 69.05 71.90 66.23 66.83
23 无锡 66.72 66.76 65.01 64.61 69.16 68.13 69.79 71.04 65.76 66.25
24 沈阳 66.22 66.48 65.06 64.97 65.14 65.24 69.64 72.09 66.37 66.02
25 哈尔滨 66.02 66.09 65.15 64.46 65.02 64.68 70.26 71.96 65.44 65.72
26 郑州 65.97 65.91 63.89 63.62 65.13 64.60 68.76 70.36 67.23 66.82
27 泉州 65.90 65.83 63.77 63.39 64.99 63.44 69.12 70.49 67.04 67.36
28 长春 65.87 65.94 67.43 66.75 63.21 62.82 69.00 70.98 64.28 64.40
29 厦门 65.72 65.92 64.44 64.03 66.78 65.89 65.91 67.71 66.36 67.02
30 南通 65.63 65.53 64.08 63.63 66.71 65.11 68.40 69.54 65.33 65.78
31 福州 65.47 65.75 63.28 62.83 64.81 63.75 68.27 70.00 66.76 67.79
32 合肥 65.33 65.18 63.77 63.34 65.75 64.84 67.59 69.12 65.63 65.37
33 潍坊 65.15 65.57 62.97 62.60 64.87 64.11 68.83 71.50 65.79 66.57
34 石家庄 65.14 65.32 63.06 63.17 63.69 63.23 68.86 69.87 66.26 66.46
35 常州 65.05 65.33 64.24 63.82 67.23 66.52 67.54 69.29 63.61 64.40
36 烟台 64.93 65.38 63.53 63.77 64.72 64.53 67.44 69.14 65.30 65.69
37 大连 64.91 65.75 63.70 64.39 65.79 65.60 67.89 69.67 64.27 65.37
38 昆明 64.25 64.98 62.65 62.47 63.12 62.75 67.76 72.11 64.81 65.35
39 南宁 63.71 64.01 61.61 61.47 62.80 62.66 66.81 68.64 64.87 65.13
40 唐山 63.60 63.96 61.45 61.23 62.25 62.11 67.56 69.71 64.65 65.00
41 贵阳 63.41 64.06 61.32 61.21 62.66 62.26 65.74 69.21 64.83 65.50
42 南昌 63.39 63.83 62.14 61.94 63.35 63.02 66.20 67.99 63.36 64.20
43 太原 63.14 64.53 61.25 61.89 63.72 64.11 64.95 68.07 63.90 65.77
44 乌鲁木齐 62.58 62.98 61.81 60.95 61.89 61.62 64.58 67.06 62.78 63.82
45 兰州 62.22 62.73 60.76 60.62 62.80 62.48 64.27 66.34 62.43 63.31
46 呼和浩特 61.98 62.61 61.21 61.05 62.39 62.03 64.74 67.57 61.26 62.14
47 银川 61.75 62.47 60.67 60.54 62.50 62.55 63.67 67.15 61.55 62.18
48 海口 61.71 62.37 60.50 60.50 61.26 61.14 63.20 66.13 62.46 63.15
49 西宁 61.12 61.53 60.31 60.27 62.26 61.94 61.93 63.31 60.97 61.74
50 拉萨 60.46 61.06 60.01 60.00 60.93 60.87 60.58 61.83 60.61 61.86
注:上表的CCCI模型以2016年的最大值和最小值作为基数。
电话:+86-755-26536121 传真:+86-755-26534451
Copyright © 2003-2015 All rights reserved
官方微信号